Coverage report: 77%
Files Functions Classes
coverage.py v7.11.3, created at 2025-12-25 11:33 +0800
| File | class | statements | missing | excluded | coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| src/videodataset/__init__.py | (no class) | 19 | 3 | 0 | 84% |
| src/videodataset/dataset/__init__.py | (no class) | 3 | 0 | 0 | 100% |
| src/videodataset/dataset/base_dataset.py | BaseVideoDataset | 19 | 10 | 0 | 47% |
| src/videodataset/dataset/base_dataset.py | (no class) | 15 | 0 | 0 | 100% |
| Total | 56 | 13 | 0 | 77% |
No items found using the specified filter.